
| বাইরে ব্যাস | বাঁশির দৈর্ঘ্য | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | ব্যাস শঙ্ক | বাইরে ব্যাস | বাঁশির দৈর্ঘ্য | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | ব্যাস শঙ্ক |
| d | l | L | D | D(মিমি) | l(মিমি) | L(মিমি) | D(মিমি) |
| 1 | 3 | 50 | 4 | 18 | 48 | 100 | 18 |
| 1.5 | 4.5 | 50 | 4 | 20 | 50 | 100 | 20 |
| 2 | 6 | 50 | 4 | 2 | 9 | 60 | 6 |
| 2.5 | 7 | 50 | 4 | 2.5 | 10 | 60 | 6 |
| 3 | 8 | 50 | 4 | 3 | 12 | 60 | 6 |
| 3.5 | 10 | 50 | 4 | 3.5 | 15 | 60 | 6 |
| 4 | 11 | 50 | 4 | 4 | 16 | 60 | 6 |
| 5 | 13 | 50 | 6 | 5 | 25 | 75 | 6 |
| 6 | 16 | 50 | 6 | 6 | 25 | 75 | 6 |
| 7 | 17 | 60 | 8 | 7 | 30 | 75 | 8 |
| 8 | 20 | 60 | 8 | 8 | 30 | 75 | 8 |
| 9 | 25 | 75 | 10 | 8 | 35 | 100 | 8 |
| 10 | 25 | 75 | 10 | 10 | 40 | 100 | 10 |
| 11 | 28 | 75 | 12 | 12 | 45 | 100 | 12 |
| 12 | 30 | 75 | 12 | 14 | 45 | 100 | 14 |
| 14 | 35 | 80 | 14 | 16 | 65 | 150 | 16 |
| 16 | 45 | 100 | 16 | 20 | 75 | 150 | 20 |
ধাপ 1: মিলিং কাটার সমাপ্ত হয়েছে এবং গুদামে পাঠানো হয়েছে
ধাপ 2: এক প্রান্তের মিল একটি প্লাস্টিকের বাক্সে রাখা হয়।
ধাপ 3: প্লাস্টিকের কাগজটি আটকাতে বায়ু বুদবুদ কাগজ ব্যবহার করুন
ধাপ 4: একটি ছোট প্যাকিং কার্টনে এয়ার বাবল পেপার দিয়ে আবদ্ধ পণ্যগুলি রাখুন
ধাপ 5: পণ্যের উপর আরেকটি এয়ার বাবল পেপার রাখুন এবং প্যাকেজ করুন
ধাপ6: গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী লজিস্টিক কোম্পানি বা এক্সপ্রেস দ্বারা প্রেরিত, এক্সপ্রেস ডেলিভারি, এয়ার শিপিং, সমুদ্র শিপিং আপনার অনুরোধের জন্য উপলব্ধ।
+86 15252968666