
| আকার | 125 মিমি ডবল সারি নাকাল কাপ চাকা |
| কাপ চাকা ব্যাস | 125 মিমি |
| শরীরের পুরুত্ব | 2.5 মিমি |
| মূল ব্যাস | 22.23 মিমি |
| সেগমেন্ট দাঁত পুরুত্ব | 5 মিমি |
| প্রক্রিয়ার ধরন | ঠান্ডা প্রেস sintered |
| উৎপত্তি স্থল | জিয়াংসু, চীন |
| ব্র্যান্ড | HAOKE/OEM |
| ফিনিশিং | পেইন্টিং |
| শরীর উপাদান | A3 ইস্পাত |
| আবেদন | কংক্রিট গ্রানাইট মার্বেল নাকাল। |
| বৈশিষ্ট্য | 1. ডায়মন্ড কাপ গ্রাইন্ডিং হুইল: গাঁথনি, পাথর এবং কংক্রিটের উপর খুব দ্রুত কাটিয়া কর্মের জন্য প্রদান করে। 2. হোল ডিজাইন: কাটিং প্যাটার্ন বজায় রাখতে এবং ঠান্ডা করতে এবং পরিধান কমাতে সাহায্য করার জন্য এয়ার হোল ডিজাইন করা হয়েছে |
| ব্যাস | সংযোগ | বেধ (মিমি) | সেগমেন্ট | কঙ্কর | মডেল |
| 3"/75 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# ইত্যাদি | ডাবল রো কাপ হুইল |
| 4"/100 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# ইত্যাদি | ডাবল রো কাপ হুইল |
| 5"/125 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# ইত্যাদি | ডাবল রো কাপ হুইল |
| 6"/150 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# ইত্যাদি | ডাবল রো কাপ হুইল |
| 7"/175 | 22.23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# ইত্যাদি | ডাবল রো কাপ হুইল |
প্রযোজ্য উপকরণ: গ্রাইন্ডিং এবং পলিশিং, কংক্রিট, রাজমিস্ত্রি, গ্রানাইট, মার্বেল এবং কিছু অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী।
মার্বেল/বেঞ্চ মেশিন, কোণ পেষকদন্ত, ইত্যাদি।
+86 15252968666