
| Diametro esterno | Lunghezza del flauto | Lunghezza totale | Diametro gambo | Diametro esterno | Lunghezza del flauto | Lunghezza totale | Diametro gambo |
| d | l | L | D | D(mm) | l(mm) | L(mm) | D(mm) |
| 1 | 3 | 50 | 4 | 18 | 48 | 100 | 18 |
| 1.5 | 4.5 | 50 | 4 | 20 | 50 | 100 | 20 |
| 2 | 6 | 50 | 4 | 2 | 9 | 60 | 6 |
| 2.5 | 7 | 50 | 4 | 2.5 | 10 | 60 | 6 |
| 3 | 8 | 50 | 4 | 3 | 12 | 60 | 6 |
| 3.5 | 10 | 50 | 4 | 3.5 | 15 | 60 | 6 |
| 4 | 11 | 50 | 4 | 4 | 16 | 60 | 6 |
| 5 | 13 | 50 | 6 | 5 | 25 | 75 | 6 |
| 6 | 16 | 50 | 6 | 6 | 25 | 75 | 6 |
| 7 | 17 | 60 | 8 | 7 | 30 | 75 | 8 |
| 8 | 20 | 60 | 8 | 8 | 30 | 75 | 8 |
| 9 | 25 | 75 | 10 | 8 | 35 | 100 | 8 |
| 10 | 25 | 75 | 10 | 10 | 40 | 100 | 10 |
| 11 | 28 | 75 | 12 | 12 | 45 | 100 | 12 |
| 12 | 30 | 75 | 12 | 14 | 45 | 100 | 14 |
| 14 | 35 | 80 | 14 | 16 | 65 | 150 | 16 |
| 16 | 45 | 100 | 16 | 20 | 75 | 150 | 20 |
Step1: la fresa è stata terminata e inviata al magazzino
Step2: Una fresa frontale viene inserita in una scatola di plastica.
Passaggio 3: utilizzare la carta a bolle d'aria per racchiudere la carta di plastica
Step4: Metti la merce racchiusa con carta a bolle d'aria in un piccolo cartone da imballaggio
Passaggio 5: mettere un'altra carta a bolle d'aria sulla merce e confezionarla
Passaggio 6: inviato dalla società di logistica o espresso in base alle esigenze del cliente, consegna espressa, spedizione aerea, spedizione marittima sono disponibili per la tua richiesta.
+86 15252968666