
| 지름(mm) | 플루트 길이(mm) | 전장(mm) | 피치(mm) |
| M3 | 18.0 | 56 | 0.5 |
| M4 | 22.2 | 63 | 0.7 |
| M5 | 23.5 | 70 | 0.8 |
| M6 | 28.2 | 80 | 1.00 |
| M8 | 30.7 | 90 | 1.25 |
| M10 | 33.5 | 100 | 1.50 |
| M12 | 37.0 | 110 | 1.75 |
| M14 | 44.5 | 110 | 2.00 |
| M16 | 46.0 | 110 | 2.00 |
HSS 나선형 플루트 탭은 탄소강, 강철, 알루미늄, 구리를 절단하는 데 사용됩니다.
+86 15252968666