
| nombre del producto | Sierra de corona bimetálica HSS M3/M42 |
| Material | HSS M3 Bimetal/M42 Bimetal |
| Proceso | Soldado de alta frecuencia |
| Tipo de dientes | Agresivo Sharp and Protect |
| Tamaño del orificio del eje | Profundidad de corte de 1-1/2"(38 mm) y 1-7/8"(47 mm);Diámetros desde 9/16" -- 8-17/64" (14-210 mm); |
| Diseño de dientes | Diente variable 4/6 |
| Paquete | Corona bimetálica para Madera, Empaque Metálico con: Caja Blanca, Caja Color, Blister con Cartón. |
| Características | CARACTERÍSTICA:1. Borde bimetálico de alta velocidad M3/M42 soldado a la parte trasera de aleación de acero para cortes pesados; 2. Diente variable 4/6; 3. Cortar de forma segura y eficiente, la mejor manera de cortar agujeros grandes, limpiando las virutas en materiales táctiles; 4. Profundidad de corte de 1-1/2"(38 mm) y 1-7/8"(47 mm); 5. Diámetros desde 9/16" -- 8-17/64" (14-210 mm); 6. Se puede utilizar en herramientas eléctricas o neumáticas portátiles, máquinas de perforación vertical, tornos, taladradoras/fresadoras y otras máquinas herramienta; 7. Corta tuberías de acero inoxidable y otros materiales, madera con clavos incrustados, pisos de madera dura, madera contrachapada y plásticos; 8. Todas las especificaciones para las sierras de copa con eje son las mismas que las de las sierras de copa.Hay un cargo extra para los pilotos. |
| Diámetro | Diámetro | ||
| 14 | 9/16" | 65 | 2-9/16" |
| 16 | 5/8" | 67 | 2-5/8" |
| 17 | 11/16" | 68 | 2-11/16" |
| 19 | 3/4" | 70 | 2-3/4" |
| 20 | 25/32" | 73 | 2-7/8" |
| 21 | 13/16" | 76 | 3" |
| 22 | 7/8" | 79 | 3-1/8" |
| 24 | 15/16" | 83 | 3-1/4" |
| 25 | 1" | 86 | 3-3/8" |
| 27 | 1-1/16" | 89 | 3-1/2" |
| 29 | 1-1/8" | 92 | 3-5/8" |
| 30 | 1-3/16" | 95 | 3-3/4" |
| 32 | 1-1/4" | 98 | 3-7/8" |
| 33 | 1-5/16" | 102 | 4" |
| 35 | 1-3/8" | 105 | 4-1/8" |
| 37 | 1-7/16" | 108 | 4-1/4" |
| 38 | 1-1/2" | 111 | 4-3/8" |
| 40 | 1-9/16" | 114 | 4-1/2" |
| 41 | 1-5/8" | 121 | 4-3/4" |
| 43 | 1-11/16" | 127 | 5" |
| 44 | 1-3/4" | 133 | 5-1/4" |
| 46 | 1-13/16" | 140 | 5-1/2" |
| 48 | 1-7/8" | 146 | 5-3/4" |
| 51 | 2" | 152 | 6" |
| 52 | 2-1/16" | 160 | 6-19/64" |
| 54 | 2-1/8" | 165 | 6-1/2" |
| 57 | 2-1/4" | 168 | 6-5/8" |
| 59 | 2-5/16" | 177 | 6-31/32" |
| 60 | 2-3/8" | 200 | 7-7/8" |
| 64 | 2-1/2" | 210 | 8-17/64" |
+86 15252968666