
| قياس | القطر (مم) | الملعب (مم) |
| M3 | 3 | 0.5 |
| M4 | 4 | 0.7 |
| M5 | 5 | 0.8 |
| M6 | 6 | 1.0 |
| M7 | 7 | |
| M8 | 8 | 1.25 |
| M9 | 9 | |
| م 10 | 10 | 1.5 |
| م 11 | 11 | |
| م 12 | 12 | 1.75 |
| M14 | 14 | 2.0 |
| م 16 | 16 | |
| مسييه 18 | 18 | 2.5 |
| م 20 | 20 | |
| مسييه 24 | 24 | 3.0 |
| مسييه 36 | 36 | 4.0 |
| مسييه 48 | 48 | 5.0 |
| م 64 | 64 | 6.0 |
تستخدم صنابير الفلوت المستقيمة DIN352 يدويًا لقطع الحديد الزهر ، وسبائك الصلب ، والألمنيوم ، والنحاس ، و A3steel
+86 15252968666