
| Durchmesser (mm) | Nutlänge (mm) | Gesamtlänge (mm) | Ptich (mm) |
| M3 | 18.0 | 56 | 0,5 |
| M4 | 22.2 | 63 | 0,7 |
| M5 | 23.5 | 70 | 0,8 |
| M6 | 28.2 | 80 | 1,00 |
| M8 | 30.7 | 90 | 1,25 |
| M10 | 33.5 | 100 | 1,50 |
| M12 | 37,0 | 110 | 1,75 |
| M14 | 44,5 | 110 | 2,00 |
| M16 | 46,0 | 110 | 2,00 |
HSS-Gewindebohrer mit Spiralnut werden zum Schneiden von Kohlenstoffstahl, Stahl, Aluminium und Kupfer verwendet
+86 15252968666