
| Metrisch | Durchmesser (mm) | Teilung (mm) |
| M3 | 3 | 0,5 |
| M4 | 4 | 0,7 |
| M5 | 5 | 0,8 |
| M6 | 6 | 1,0 |
| M7 | 7 | |
| M8 | 8 | 1,25 |
| M9 | 9 | |
| M10 | 10 | 1.5 |
| M11 | 11 | |
| M12 | 12 | 1,75 |
| M14 | 14 | 2,0 |
| M16 | 16 | |
| M18 | 18 | 2.5 |
| M20 | 20 | |
| M24 | 24 | 3,0 |
| M36 | 36 | 4,0 |
| M48 | 48 | 5,0 |
| M64 | 64 | 6,0 |
DIN352 Handgewindebohrer mit gerader Nut werden zum Schneiden von Gusseisen, legiertem Stahl, Aluminium, Kupfer und A3-Stahl verwendet
+86 15252968666